| Alabama (195/69) | Alaska (0/0) | Arizona (72/16) | Arkansas (298/76) | California (221/53) |
| Colorado (210/64) | Connecticut (19/8) | Delaware (23/3) | District of Columbia (3/1) | Florida (156/70) |
| Georgia (627/159) | Hawaii (9/3) | Idaho (76/35) | Illinois (262/101) | Indiana (325/98) |
| Iowa (119/72) | Kansas (463/107) | Kentucky (391/122) | Louisiana (240/79) | Maine (27/16) |
| Maryland (76/24) | Massachusetts (31/13) | Michigan (111/51) | Minnesota (113/71) | Mississippi (306/84) |
| Missouri (292/103) | Montana (96/53) | Nebraska (236/93) | Nevada (70/19) | New Hampshire (24/10) |
| New Jersey (27/17) | New Mexico (128/34) | New York (142/64) | North Carolina (292/101) | North Dakota (21/19) |
| Ohio (407/89) | Oklahoma (155/77) | Oregon (81/36) | Pennsylvania (194/67) | Rhode Island (13/5) |
| South Carolina (137/46) | South Dakota (84/39) | Tennessee (278/96) | Texas (1111/260) | Utah (86/30) |
| Vermont (23/14) | Virginia (297/127) | Washington (93/39) | West Virginia (144/57) | Wisconsin (54/41) |
| Wyoming (42/15) |