| Alabama (248/69) | Alaska (4/2) | Arizona (117/16) | Arkansas (378/77) | California (224/52) |
| Colorado (250/65) | Connecticut (19/8) | Delaware (23/3) | District of Columbia (3/1) | Florida (198/70) |
| Georgia (706/160) | Hawaii (13/4) | Idaho (166/45) | Illinois (365/102) | Indiana (360/98) |
| Iowa (147/76) | Kansas (501/107) | Kentucky (532/123) | Louisiana (272/80) | Maine (27/16) |
| Maryland (81/24) | Massachusetts (37/14) | Michigan (121/56) | Minnesota (143/76) | Mississippi (333/84) |
| Missouri (480/112) | Montana (198/54) | Nebraska (255/93) | Nevada (72/19) | New Hampshire (26/10) |
| New Jersey (31/17) | New Mexico (164/34) | New York (167/65) | North Carolina (319/102) | North Dakota (152/44) |
| Ohio (496/89) | Oklahoma (223/77) | Oregon (92/36) | Pennsylvania (202/67) | Rhode Island (14/5) |
| South Carolina (148/46) | South Dakota (217/64) | Tennessee (375/97) | Texas (1345/261) | Utah (117/31) |
| Vermont (26/14) | Virginia (341/133) | Washington (107/39) | West Virginia (161/57) | Wisconsin (57/43) |
| Wyoming (71/21) |