| Alabama (170/68) | Alaska (0/0) | Arizona (75/16) | Arkansas (237/75) | California (193/52) |
| Colorado (184/61) | Connecticut (19/8) | Delaware (23/3) | District of Columbia (3/1) | Florida (124/68) |
| Georgia (615/160) | Hawaii (8/3) | Idaho (36/28) | Illinois (200/88) | Indiana (269/95) |
| Iowa (105/68) | Kansas (442/107) | Kentucky (262/110) | Louisiana (155/75) | Maine (27/16) |
| Maryland (70/26) | Massachusetts (28/12) | Michigan (71/33) | Minnesota (103/66) | Mississippi (231/83) |
| Missouri (230/93) | Montana (93/56) | Nebraska (196/83) | Nevada (49/18) | New Hampshire (4/3) |
| New Jersey (16/10) | New Mexico (119/33) | New York (35/20) | North Carolina (243/97) | North Dakota (13/12) |
| Ohio (315/88) | Oklahoma (172/77) | Oregon (69/30) | Pennsylvania (140/56) | Rhode Island (13/5) |
| South Carolina (130/46) | South Dakota (36/24) | Tennessee (237/90) | Texas (939/257) | Utah (69/30) |
| Vermont (7/5) | Virginia (270/114) | Washington (83/34) | West Virginia (112/57) | Wisconsin (46/38) |
| Wyoming (34/14) |